Pihtiputaan kunnassa 13. huhtikuuta 2025 toimitetussa kuntavaaleissa on Pihtiputaan kunnanvaltuustoon vuosiksi 2025-2029 tulleet valituksi seuraavat henkilöt
VALTUUTETUT
Järj | Nimi | Ryhmä | Ääni-määrä | Vertausluku | Ammatti |
1. | Hiironen, Miia | KESK | 98 | 777,000 | aluekehityspäällikkö |
2. | Saastamoinen, Ari | PP | 104 | 532,000 | yhdyskuntarakentaja |
3. | Murtoperä, Samuli | KESK | 88 | 388,500 | yrittäjä |
4. | Parkkonen, Kari | SDP | 67 | 298,000 | eläkeläinen, yrittäjä |
5. | Nykänen, Onni | PP | 61 | 266,000 | eläkeläinen, kalastaja |
6. | Jääskeläinen, Tuomo | KESK | 88 | 259,000 | maanviljelijä |
7. | Pasanen, Tomi | KESK | 87 | 194,250 | agrologi, maatalousyrittäjä |
8. | Riitamo, Jouni | PP | 44 | 177,333 | yrittäjä |
9. | Sutinen, Tomi | KESK | 76 | 155,400 | asiakaspäällikkö |
10. | Räisänen, Pentti | SDP | 55 | 149,000 | eläkeläinen, rehtori |
11. | Mattola, Tauno | PP | 42 | 133,000 | eläkeläinen, nuorisotyönohjaaja |
12. | Pasanen, Pertti | PS | 27 | 131,000 | vesihuoltoasentaja |
13. | Närhi, Sirpa | KESK | 51 | 129,500 | eläkeläinen |
14. | Aho, Hannu | KESK | 50 | 111,000 | metsäasiantuntija |
15. | Kemppainen, Heini | PP | 35 | 106,400 | lähihoitaja |
16. | Kyläniemi, Aira | SDP | 48 | 99,333 | palveluvastaava |
17. | Kumpulainen, Laura | KESK | 47 | 97,125 | työterveyshoitaja |
18. | Leppänen, Kari | PP | 35 | 88,667 | yrittäjä |
19. | Argillander, Soile | KESK | 43 | 86,333 | erityisopettaja |
20. | Kiljala, Eija | KESK | 40 | 77,700 | lääkäri |
21. | Paananen, Karri | PP | 25 | 76,000 | ohjaaja |
22. | Jämsén, Reijo | SDP | 47 | 74,500 | eläkeläinen, ostoesimies |
23. | Kananen, Erkki | KESK | 39 | 70,636 | eläkeläinen |
VARAVALTUUTETUT
Suomen Keskusta (KESK) | |||||
1. | Siekkinen, Veijo | KESK | 22 | 64,750 | eläkeläinen, kuljetusyrittäjä |
2. | Ahola, Jaana | KESK | 16 | 59,769 | sisustusmyyjä |
3. | Moisio, Hilkka | KESK | 12 | 55,500 | yrittäjä, laitoshuoltaja |
4. | Hjelmeroos-Haapasalo Heli | KESK | 9 | 51,800 | FM, toiminnanjohtaja |
5. | Penttinen, Kristiina | KESK | 8 | 48,563 | apulaisrehtori |
6. | Pärnänen, Markku | KESK | 3 | 45,706 | eläkeläinen |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | |||||
1. | Paananen, Terttu | SDP | 28 | 59,600 | eläkeläinen, kirjanpitäjä |
2. | Varis, Arto | SDP | 26 | 49,667 | yrittäjä |
3. | Kananen, Lea | SDP | 15 | 42,571 | opiskelija |
4. | Hakonen, Kauko | SDP | 8 | 37,250 | autonkuljettaja |
Perussuomalaiset (PS) | |||||
1. | Tiainen, Marko | PS | 26 | 65,500 | CNS-koneistaja/ohjelmoija, järjestyksenvalvoja |
2. | Toikkanen, Eeva | PS | 20 | 43,667 | koulutettu hieroja |
Pihtiputaan Parhaaksi yhteislista (PP) | |||||
1. | Laitinen, Marika | PP | 22 | 66,500 | hoivakodin johtaja |
2. | Rauhala, Aleksi | PP | 19 | 59,111 | yrittäjä |
3. | Kahilainen, Marko | PP | 18 | 53,200 | koulutettu hieroja |
4. | Haaranen, Laura | PP | 17 | 48,364 | lähihoitaja |
5. | Kotisaari, Ritva | PP | 15 | 44,333 | myyjä |
6. | Soisalo, Tuomo | PP | 15 | 40,923 | yrittäjä |
7. | Korpikoski, Marko | PP | 15 | 38,00 | opiskelija |
Vaalilain 101 §:n mukaan valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:
- jokainen asianomaisessa vaalipiirissä, hyvinvointialueella tai kunnassa äänioikeutettu henkilö;
- aluevaaleissa hyvinvointialueen jäsen ja kuntavaaleissa kunnan jäsen.
Valitus keskusvaalilautakunnan päätöksestä, jolla tulos on vahvistettu, tehdään kirjallisena Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.
Pihtiputaalla 16.4.2025
PIHTIPUTAAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA